창업안내

Foundation Guide

양대박비용

터치슬라이드 이동
평형 내역
20평
  • 20평
  • 30평
  • 40평
  • 50평
테이블수 8
가맹비 브랜드 사용권, 지역 독점권, 메뉴얼제공 500
교육비 조리교육, 홀&서비스교육, 오픈지원 200
홍보판촉비 유니폼, 배너 등 각종 인쇄물, 오픈마케팅 200
인테리어 목공사, 전기공사, 도장공사, 설비공사 등 3,000
의탁자 320
간판 380
주방설비 냉동냉장고,간텍기,작업대,씽크대등 600
집기/비품 각종그릇,조리도구,홀비품등 300
합계 5,500

※ 별도시공사항 : 테라스, 전기증설, 가스증설/시공, 화장실공사, 외관공사, 소방설비, 냉난방기, 온수기

수익성

터치슬라이드 이동
분류 세부내역 10 테이블 * 1.5회전 20 테이블 * 1.5회전 30 테이블 * 1.5회전
일매출 테이블매출 53,000원 1,350,000 2,700,000 4,050,000
월매출 40,500,000 81,000,000 121,500,000
물류비 육류,주류 10,136,250 25% 20,272,500 25% 30,408,750 25%
식자재 소스,쌀,야채 등 3,000,000 7% 6,000,000 7% 9,000,000 7%
공과잡비 전기/수도/가스/기타 1,500,000 4% 3,000,000 4% 5,000,000 4%
인건비 5.5 / 7.5 / 10.5 11,000,000 27% 15,000,000 19% 19,000,000 16%
임대료 2,500,000 6% 5,500,000 7% 9,000,000 7%
비용합계 28,136,251 49,772,501 72,408,751
예상수익 12,363,749 30.5% 31,227,499 38.6% 49,091,249 40.4%

환영합니다.
처음이신가요?

TOP